Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
ПРОКТОЛОГИЯ | ||
Прием специалиста | ||
1.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 3000 |
1.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 2000 |
Оперативное лечение геморроя | ||
1.7 | Удаление геморроидальных узлов (радиоволновая хирургии, лазерная вапоризация) | 89000 |
1.8 | Удаление геморроидальных узлов (Операция Лонго с использованием одноразовой системы фирмы «Этикон») | 75000 |
1.10.1 | Удаление геморроидальных узлов с использованием LHP-технологии | 100000 |
1.10 | Удаление геморроидальных узлов с использованием одноразового инструмента «Гармоник» (ультразвуковой скальпель) | 100000 |
1.7.1 | Удаление геморроидальных узлов в сочетании с параректальным свищом (радиоволновая хирургии, лазерная вапоризация) | 134000 |
Оперативное лечение анальной трещины | ||
1.22 | Иссечение анальной трещины (зеркальная анальная трещина) | 59000 |
1.23 | Иссечение анальной трещины | 49000 |
Оперативное лечение парапроктита | ||
1.9 | Вскрытие острого гнойного парапроктита (I степени сложности) | 49 000 |
1.9.1 | Вскрытие острого гнойного парапроктита (II степени сложности) | 59000 |
Оперативное лечение парапроктита | ||
1.11 | Иссечение эпителиального копчикового хода | 59000 |
1.11.1 | Иссечение эпителиального копчикового хода (метод SILAC) 1 категория сложности | 75000 |
1.11.2 | Иссечение эпителиального копчикового хода (метод SILAC) 2 категория сложности | 100000 |
Оперативное лечение эпителиального копчикового хода (ЭКХ) | ||
1.11 | Иссечение эпителиального копчикового хода | 59000 |
1.11.1 | Иссечение эпителиального копчикового хода (метод SILAC) 1 категория сложности | 75000 |
1.11.2 | Иссечение эпителиального копчикового хода (метод SILAC) 2 категория сложности | 100000 |
Иссечение свища прямой кишки | ||
1.14 | Иссечение транссфинктерного свища прямой кишки | 75000 |
1.14.1 | Иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки | 59000 |
1.14.2 | Иссечение экстрасфинктерного свища прямой кишки | 75000 |
1.14.3 | Удаление кисты параректальной клетчатки | 59000 |
Удаление полипа анального канала | ||
1.25 | Удаление полипа анального канала и прямой кишки | 49000 |
1.26 | Удаление полипа анального канала и прямой кишки (с использованием местной анестезии) | 29000 |
1.27 | Иссечение гипертрофированных анальных сосочков | 39000 |
1.28 | Иссечение геморроидальных бахромок | 29 900 |
Оперативное лечение | ||
1.4 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) под местной анестезией | 10000 |
1.5 | Гемиколэктомия левосторонняя | 490000 |
1.5.1 | Гемиколэктомия правосторонняя | 450000 |
1.6 | Резекция прямой кишки передняя низкая | 750000 |
1.6.1 | Расширенная комбинированная брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки | 500000 |
1.11.3 | Иссечение пресакральной кисты | 75000 |
1.12 | Операция Дюформенталя при заболеваниях пилонидальной области | 100000 |
1.13 | Внебрюшинное закрытие колостомы | 150000 |
1.13.1 | Закрытие илеостомы | 200000 |
1.13.2 | Бужирование колостомы | 30000 |
1.15 | Аносфинктеролеваторопластика | 100000 |
1.16 | Иссечение ректальной слизистой оболочки | 49000 |
1.17 | Резекция сигмовидной кишки. Операции при врожденных аномалиях толстой кишки (долихосигма, долихомегаколон). | 200000 |
1.18 | Резекция сигмовидной кишки с использованием видеоэндоскопических технологий. Операции при врожденных аномалиях толстой кишки (долихосигма, долихомегаколон). | 500000 |
1.18.1 | Иссечение ректовагинального свища трансперинеальным доступом с раздельным ушиванием дефектов прямой кишки и влагалища, передняя леваторопластика | 150000 |
1.18.2 | Иссечение ректовагинального свища с ушиванием дефекта влагалища, низведение полнослойного лоскута прямой кишки | 150000 |
1.18.3 | Иссечение и закрытие свища женских половых органов | 120000 |
1.19 | Ректопексия | 250000 |
1.20 | Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования заднего прохода (ануса) и анального канала | 75000 |
1.24 | Иссечение новообразований перианальной области и анального канала | 39000 |
1.29 | Иссечение геморроидальных бахромок (с использованием местной анестезии) | 19 900 |
1.30 | Удаление инородного тела прямой кишки без разреза | 55 000 |
1.30.2 | Тромбэктомия геморроидального узла (одна группа) под местной анестезией | 10000 |
1.30.3 | Рассечение рубцовых стриктур толстой кишки | 150000 |
1.30.4 | Удаление инородного тела прямой кишки с помощью разреза | 100000 |
1.30.5 | Прижигание слизистой прямой кишки | 50000 |
1.30.6 | Удаление копролита (каловый завал) под внутривенной анестезией | 50000 |
2.31 | Удаление остроконечных кондилом | 59000 |
1.3 | Услуги по медицинской реабилитации пациента, перенесшего колопроктологическую операцию | 3000 |
Процедуры | ||
1.21 | Видеоаноскопия | 1500 |
Видеоколоноскопия (обследование кишечника) | ||
5.85 | Видеоколоноскопия во сне (исследование всех отделов толстой кишки) * | 11900 |
5.84 | Видеоколоноскопия без наркоза | 9000 |
Видеогастроскопия обследование желудка | ||
5.95 | Видеогастроскопия обследование желудка | 3500 |
5.96 | Видеогастроскопия (во сне)* обследование желудка | 5900 |
Видеоретороманоскопия | ||
5.93 | Ректороманоскопия (осмотр прямой кишки на глубину до 20 см) | 2500 |
5.94 | Ректороманоскопия во сне * | 5500 |
Гистологическое исследование | ||
5.98 | Гистологическое исследование (за один фрагмент ткани) | 2000 |
* Медикаментозный сон проводится под контролем врача-анестезиолога |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
УРОЛОГИЯ | ||
Прием специалиста | ||
2.32 | Первичный прием уролога | 3000 |
2.33 | Повторная консультация врача уролога | 2000 |
2.33.1 | Первичный прием уролога-андролога (высшей категории, к.м.н.) | 3000 |
2.34 | Массаж простаты (1 процедура) | 2000 |
2.35 | Массаж уретры на буже (1 процедура) | 1000 |
2.36 | Цистоскопия (видео) | 10000 |
2.36.1 | Ультразвуковое исследование почек | 1200 |
2.36.2 | Ультразвуковое исследование мочеточников | 1000 |
2.36.3 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1000 |
2.36.4 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1400 |
2.38 | Инстилляция уретры | 3000 |
2.38.1 | Трансректальное пальцевое исследование простаты | 1000 |
2.38.2 | Просмотр гистологического препарата | 5000 |
2.38.3 | Получение секрета больших парауретральных и вестибулярных желез (Забор биологического материала) | 300 |
2.38.4 | Получение уретрального отделяемого | 450 |
2.38.5 | Получение соскоба из уретры | 400 |
2.39 | Инстилляция мочевого пузыря | 3000 |
2.40 | Бужирование уретры | 3000 |
2.41 | Катетеризация мочевого пузыря | 3000 |
2.42 | Блокада семенного канатика | 3000 |
2.43 | Папавериновый тест | 1000 |
Оперативное лечение | ||
2.44 | Вазотомия. Операция денервация головки полового члена | 82000 |
2.45 | Восстановление и пластическая операция на половом члене. Корпоропластика пликационная. Операция Лигаментотомия (удлинение полового члена) без стоимости экстендера | 82000 |
2.46 | Инъекция в половой член, утолщение полового члена гелевыми имплантами (без препарата) | 60000 |
2.46.1 | Иссечение кисты придатка яичка, удаление множественных кист придатка яичка (Кистэктомия) | 58000 |
2.47 | Иссечение кисты придатка яичка, Удаление кисты придатка яичка (Кистэктомия) | 55000 |
2.48 | Биопсия предстательной железы | 20000 |
2.49 | Иссечение парауретральной кисты | 54000 |
2.50 | Обрезание крайней плоти (Циркумцизия) | 40000 |
2.51 | Пластика оболочек яичка. Операция Винкельмана по поводу Гидроцеле (при водянке яичка) I – категории сложности | 55000 |
2.51.1 | Пластика оболочек яичка. Операция Винкельмана по поводу Гидроцеле (при водянке яичка) II – категории сложности | 60000 |
2.52 | Перевязка и пересечение яичковой вены. Операция Иваннисевича (по поводу Варикоцеле) | 36000 |
2.53 | Пластика уздечки крайней плоти. Френулотомия. | 25000 |
2.54 | Перевязка и пересечение яичковой вены субингвинальное. Операция Мармара (по поводу Варикоцеле) | 55000 |
2.55 | Фаллопластика. Операция при болезни Пейрони (Искривление полового члена) без стоимости экстендера | 100000 |
2.56 | Орхофуникулэктомия | 70000 |
2.57 | Вазэктомия (мужская стерилизация, мужская контрацепция) | 56 000 |
2.58 | удаление атеромы (мошонки) | 30000 |
2.59 | Удаление доброкачественных новообразований полового члена (Электрорезекция кондилом полового члена) | 26000 |
2.60 | Уретральная меатотомия | 26000 |
2.61 | Удаление образований придатка и яичка | 46000 |
2.62 | Протезирование яичка (без стоимости протеза) | 55000 |
2.63 | Удаление придатка яичка. Эпидидимэктомия | 56000 |
2.64 | Удаление доброкачественных новообразований полового члена. Иссечение олеогранулем полового члена (удаление инородного тела) I - Этап операции, Возможен II этап операции. | 82000 |
2.64.1 | Удаление доброкачественных новообразований полового члена Иссечение олеогранулем полового члена (удаление инородного тела) II этап операции. | 98000 |
2.65 | Орхиэктомия (Одностороннее удаление яичка) | 58000 |
2.66 | Иссечение кисты семенного канатика | 46000 |
2.67 | Иссечение кисты урахуса | 52 000 |
2.68 | ТУР мочевого пузыря (трансуретральная резекция) | 100 000 |
2.68.1 | Трансуретральная резекция простаты | 80000 |
2.68.1.2 | Удаление полипа уретры | 30000 |
2.68.2 | Резекция тыльной вены полового члена. Лигирование вен полового члена | 46000 |
2.68.3 | Удаление доброкачественных новообразований (опухолей) полового члена | 82000 |
2.68.4 | Иссечение кисты яичка | 55000 |
2.68.5 | Обрезание крайней плоти. Рассечение парафимоза | 25000 |
2.68.6 | Реконструктивная операция на половом члене, Хирургическая коррекция скрытого и парусовидного члена | 64000 |
2.68.7 | Удаление камней мочевого пузыря. Цистолитотрипсия | 30000 |
2.68.7.1 | Замена катетера | 3000 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
ХИРУРГИЯ | ||
Прием специалиста | ||
6.104 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 2500 |
6.105 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1500 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи. | ||
6.106 | Удаление доброкачественных новообразований кожи. Удаление родинок до 0,5 см лазером (1 шт.) | 1000 |
6.106.1 | Удаление доброкачественных новообразований кожи. Удаление родинок от 0,5 – 1,0 см лазером (1 шт.) | 1500 |
6.106.2 | Удаление доброкачественных новообразований кожи. Удаление родинок от 1,0 - 2,0 см лазером (1 шт.) | 2500 |
6.106.3 | Удаление доброкачественных новообразований кожи. Удаление родинок более 2,0 лазером (1 шт.) | 5000 |
6.107 | Удаление доброкачественных новообразований кожи. Удаление папиллом от 0,2-0,3 см лазером (1 шт.) | 250 |
6.107.1 | Удаление доброкачественных новообразований кожи.Удаление папиллом от 0,3-0,5 см лазером (1 шт.) | 550 |
6.107.2 | Удаление доброкачественных новообразований кожи.Удаление папиллом от 0,5-1,0 см лазером (1 шт.) | 750 |
6.107.3 | Удаление доброкачественных новообразований кожи.Удаление папиллом более 1,0 см лазером (1 шт.) | 1000 |
6.108 | Местная анестезия | 700 |
6.109 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции. Удаление п/невусов до 0,5 см | 700 |
Удаление невусов, доброкачественных новообразований кожи | ||
6.109.1 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции. Удаление п/невусов от 0,5 – 1,0 см | 1000 |
6.109.2 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции. Удаление п/невусов от 1,0 – 2,0 см | 2500 |
6.110 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции. Удаление п/невусов более 2,0 см | 5000 |
6.110.1 | Удаление звездчатой ангиомы - 0,3 см | 500 |
6.110.2 | Удаление звездчатой ангиомы - 0,3 – 0,5 см | 700 |
6.110.3 | Удаление сосудистого новообразования (гемангиомы) от 0,5 -1,0 см | 2500 |
6.110.4 | Удаление сосудистого новообразования (гемангиомы) от 1,0 – 2,0 см | 3500 |
6.110.5 | Удаление доброкачественных новообразований кожи ( кератом, бородавок) 0,3 - 0,5 см | 1000 |
6.110.6 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кератом, бородавок) от 0,5 – 1,0 см | 2500 |
6.110.7 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кератом, бородавок) от 1,0 -2,0 см | 3500 |
6.111 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кератом, бородавок) более 2,0 см | 5000 |
6.112 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции. Удаление контагиозного моллюска | 2500 |
6.112.1 | Широкое иссечение новообразования кожи с реконструктивно-пластическим компонентом (новообразование кожи) | 55000 |
6.112.2 | Иссечение новообразования мягких тканей до 1,0 см | 2500 |
6.112.3 | Иссечение новообразования мягких тканей от 1,0 – 2,0 см | 3500 |
6.112.4 | Иссечение новообразования мягких тканей от 2,0 – 3,0 см | 5000 |
6.112.5 | Фотодинамическая терапия злокачественного новообразования. Удаление базалиом (подтвержденный диагноз) за 1,0 см | 6000 |
6.113 | Аргоноплазменная деструкция злокачественного образования. Удаление базалиом (подтвержденный диагноз) за 1,0 см | 10000 |
6.114 | Инъекция препаратом «Дипроспан» | 1500 |
Оперативное лечение грыжи | ||
6.115 | Оперативное лечение пупочной грыжи (до 2,0 см) | 60000 |
6.115.1 | Оперативное лечение околопупочной грыжи (до 5 см) | 75000 |
6.115.2 | Оперативное лечение околопупочной грыжи (от 10 см - 15 см) | 100000 |
6.115.3 | Оперативное лечение околопупочной грыжи (от 15 см и более) | 150000 |
6.115.4 | Пластика при диастазе прямых мышц живота дефект 5-10 см | 100000 |
6.115.5 | Пластика при диастазе прямых мышц живота дефект более 10 см | 150000 |
6.115.6 | Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием сетчатых имплантов (до 2,0 см) | 65000 |
6.115.7 | Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием сетчатых имплантов (от 2,0 – 5,0 см) | 75000 |
6.115.8 | Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием сетчатых имплантов (более 5,0 см) | 80000 |
6.116 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов (паховая грыжа до 5,0 см) | 70 000 |
6.116.1 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов (паховая грыжа от 5,0 см) | 75 000 |
6.116.2 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов (пахово-мошоночная грыжа) | 100000 |
6.117 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки (Вентральная грыжа до 5,0 см) | 75 000 |
6.117.1 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки (Вентральная грыжа от 10 см – 15 см) | 100 000 |
6.117.2 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки (Вентральная грыжа от 15 см и более) | 150000 |
6.117.3 | Операция при малой и средней послеоперационной грыже (легкая форма) | 80000 |
6.117.4 | Операция при малой и средней послеоперационной грыже (сложная форма) | 100000 |
6.117.5 | Операция при большой послеоперационной грыже | 150000 |
6.117.6 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с использованием сетчатых имплантов | 80000 |
6.117.7 | Оперативное лечение послеоперационной грыжи с использованием сетчатых имплантов | 100000 |
6.117.8 | Операция при большой послеоперационной грыже с использованием сетчатых имплантов | 150000 |
6.118 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов (бедренная грыжа до 5 см) | 70000 |
6.118.1 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов (бедренная грыжа от 5см) | 80000 |
6.119 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов (бедренная грыжа рецидив) | 100000 |
Лапороскопические операции | ||
6.119.1 | Холецистэктомия лапароскопическая | 100000 |
6.119.9 | Холецистэктомия лапароскопическая (конверсия) | 150000 |
6.119.10 | Холецистэктомия (лапаротомия) | 250000 |
6.119.8 | Холецистэктомия лапароскопическая (дополнительным техническим обеспечиванием) | 100000 |
6.119.12 | Разобщение сращений при спаечной непроходимости (лапаротомия) | 150000 |
6.119.11 | Лапароскопия диагностическая (адгезиолизис) | 80000 |
6.119.2 | Мастэктомия | 170000 |
6.119.3 | Резекция молочной железы субтотальная с алломаммопластикой | 180000 |
6.119.3.1 | Резекция молочной железы субтотальная с маммопластикой и эндопротезированием | 350000 |
6.119.4 | Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей (одна конечность) | 60000 |
6.119.5 | Удаление поверхностных вен нижней конечности (одна конечность) | 50000 |
6.119.6 | Перевязка большой подкожной вены | 25000 |
6.119.7 | Подошвенный фиброматоз (болезнь Леддерхоза) | 50000 |
Оперативное лечение | ||
6.119.13 | Разобщение сращений при спаечной непроходимости с использованием видеоэндоскопических технологий | 150000 |
6.119.14 | Абляция при новообразованиях печени аппарат RITA | 300000 |
6.119.15 | Иссечение кисты урахуса | 80000 |
6.119.16 | Перевязка большой подкожной вены | 25000 |
6.119.17 | Склеротерапия 1 сеанс (с учетом расходного материала) | 15000 |
6.119.18 | Остановка кровотечения из периферического сосуда | 10000 |
6.123 | Удаление атеромы (внутривенная анестезия) - до 2,0 см. | 20000 |
6.124 | Удаление атеромы (внутривенная анестезия) до 5,0 см | 30000 |
6.125 | Удаление атеромы (внутривенная анестезия) более 5,0 см | 35000 |
6.126 | Вскрытие фурункула (карбункула) (местная анестезия) | 10000 |
6.127 | Вскрытие фурункула (карбункула) (внутривенная анестезия) | 20000 |
6.128 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) (местная анестезия) | 15000 |
6.129 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) (внутривенная анестезия) | 25000 |
6.129.1 | Вскрытие флегмоны (абсцесса) стопы (голени) (местная анестезия) | 20000 |
6.129.2 | Вскрытие флегмоны (абсцесса) стопы (голени) (внутривенная анестезия) | 35000 |
6.129.3 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (фиброма) местная анестезия | 5000 |
6.129.4 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (фиброма) внутривенная анестезия | 15000 |
6.130 | Вскрытие панариций (местная анестезия) | 10000 |
6.131 | Вскрытие панариций (внутривенная анестезия) | 20000 |
6.131.1 | Сшивание наружного уха. Пластика мочки уха дефект до 0,5 см (под местной анестезией) | 10000 |
6.131.3 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (местная анестезия) | 10000 |
6.131.4 | Ревизия послеоперационной раны под наркозом | 25000 |
6.131.5 | Широкое иссечение новообразования кожи с реконструктивно-пластическим компонентом (под наркозом) | 50000 |
6.131.6 | Наложение вторичных швов | 15000 |
6.131.7 | Аутодермопластика | 15000 |
6.131.8 | Сшивание наружного уха. Пластика мочки уха дефект до 0,5 см (под внутривенной анестезией) | 25000 |
6.131.9 | Сшивание наружного уха. Пластика мочки уха дефект 0,5 – 1,0 см (под местной анестезией) | 20000 |
6.131.10 | Сшивание наружного уха. Пластика мочки уха дефект 0,5 – 1,0 см (под внутривенной анестезией) | 35000 |
6.131.12 | Сшивание наружного уха. Пластика мочки уха дефект от 1,0 см (под внутривенной анестезией) | 45000 |
6.132 | Иссечение рубцов кожи (1-2 см под местной анестезией) | 5000 |
6.132.1 | Иссечение рубцов кожи (от 2 - 5 см под местной анестезией) | 10000 |
6.132.2 | Иссечение рубцов кожи (1-2 см под наркозом) | 15000 |
6.132.3 | Иссечение рубцов кожи (2-5 см под наркозом) | 25000 |
6.133 | Иссечение рубцов кожи (5 - 10 см под местной анестезией) | 20000 |
6.134 | Иссечение рубцов кожи (от 5 - 10 см под наркозом) | 35000 |
6.135 | Иссечение рубцов кожи (более 10 см под наркозом) | 70000 |
6.136 | Иссечение келлоидных рубцов кисти | 35000 |
6.137 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки до 2,0 см (местная анестезия) | 5000 |
6.138 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки до 2,0 см (внутривенная анестезия) | 10000 |
6.138.1 | Удаление ногтевых пластинок (вросший ноготь) под местной анестезией | 5000 |
6.138.2 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки от 2,0 – 5,0 см (местная анестезия) | 10000 |
6.138.3 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки от 2,0 – 5,0 см (внутривенная анестезия) | 20000 |
6.138.4 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки от 5,0-10,0 см (местная анестезия) | 25000 |
6.138.5 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки от 5,0 - 10,0 см (внутривенная анестезия) | 35000 |
6.138.6 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки более 10,0 см (внутривенная анестезия) | 50000 |
6.138.7 | Удаление ногтевых пластинок (вросший ноготь) под общей анестезией | 15000 |
6.138.8 | Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса (под местной анестезией) | 5000 |
6.138.9 | Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса (под общей анестезией) | 15000 |
6.138.10 | Удаление мозоли | 5000 |
6.138.11 | Устранение рубцовой деформации с замещением дефекта местными тканями | 35000 |
6.138.12 | Удаление ксантелазм век | 1500 |
6.138.13 | Удаление новообразования сухожилия (гигрома) под местной анестезией | 5000 |
6.138.14 | Удаление новообразования сухожилия (гигрома) под общей анестезией | 15000 |
6.138.15 | Удаление новообразования мышцы под местной анестезией до 3,0 см | 7000 |
6.138.16 | Удаление новообразования мышцы под общей анстезией до 3,0 см | 20000 |
6.138.17 | Удаление новообразования мышцы под местной анестезией от 3,0 - 5,0 см | 10000 |
6.138.18 | Удаление новообразования мышцы под общей анстезией от 3,0 - 5,0 см | 25000 |
6.138.19 | Удаление новообразования мышцы под местной анестезией от 5,0 – 10,0 см | 20000 |
6.138.20 | Удаление новообразования мышцы под общей анстезией от 5,0 - 10,0 см | 35000 |
6.138.21 | Удаление новообразования мышцы под общей анстезией более 10,0 см | 55000 |
6.139 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела (Снятие швов) | 800 |
6.139.1 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (перевязка) | 600 |
6.140 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (перевязка) | 800 |
6.141.1 | Наложение повязки при операциях на прямой кишке | 800 |
6.141.2 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарств) | 500 |
6.141.3 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарств) | 250 |
6.141.4 | Наложение повязки при операциях на наружных мужских половых органах | 600 |
6.141.5 | Наложение повязки при полостных операциях органов брюшной полости | 800 |
6.141.6 | Наложение повязки при полостных операциях органов грудной полости | 600 |
6.141.7 | Наложение повязки при термических и химических ожогах | 800 |
6.141.8 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница), без стоимости лекарств | 1000 |
6.141.9 | Плазмодинамическое воздействие. Плазмолифтинг (1 процедура) | 6000 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
ЭНДОСКОПИЯ | ||
Прием специалиста | ||
5.83 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный | 2500 |
5.83.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный | 1500 |
Процедуры | ||
5.84 | Видеоколоноскопия | 9000 |
5.85 | Колоноскопия с введением лекарственных препаратов «во сне» (седация)* | 12900 |
5.85.1 | Видеоколоноскопия «во сне» (седация)* + Видеогастроскопия (ФГДС) | 18500 |
5.95 | Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) + тест Helicobacter pylori | 6900 |
5.96 | Эзофагогастродуоденоскопия с введением лекарственных препаратов (ФГДС) + тест Helicobacter pylori | 7900 |
5.86 | Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое. Удаление одного полипа (на ножке) до 1,0 см. | 5000 |
5.87 | Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое. Удаление одного полипа (плоского) от 1,0-1,5 см. | 10 000 |
5.88 | Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое. Удаление одного полипа (плоского) от 1,5-2,0 см. | 20 000 |
5.89 | Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое. Удаление одного полипа (на ножке) более 3 см. | 30 000 |
5.89.1 | Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования ректосигмоидного соединения до 1,0 см | 5000 |
5.89.2 | Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования ректосигмоидного соединения от 1,0 – 1,5 см | 10000 |
5.89.3 | Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования ректосигмоидного соединения от 1,5 -2,0 см | 20000 |
5.89.4 | Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования ректосигмоидного соединения более 3,0 см | 30000 |
5.89.5 | Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования прямой кишки до 1,0 см | 5000 |
5.89.6 | Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования прямой кишки от 1,0 – 1,5 см | 10000 |
5.89.7 | Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования прямой кишки от 1,5 – 2,0 см | 20000 |
5.89.7 | Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования прямой кишки от 1,5 – 2,0 см | 20000 |
5.89.8 | Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования прямой кишки более 3,0 см | 30000 |
5.89.9 | Эндоскопическое удаление ворсинчатых опухолей толстой кишки от 1,0 -3,0 см | 35000 |
5.89.10 | Эндоскопическое удаление ворсинчатых опухолей толстой кишки от 3,0 -5,0 см | 75000 |
5.89.11 | Эндоскопическое удаление ворсинчатых опухолей толстой кишки более 5,0 см | 100000 |
5.90 | Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования толстой кишки. Эндоскопическая резекция слизистой оболочки (операция удаления новообразований). Стоимость зависимости от размера образования. – за 1,0 см | 30000 |
5.90.1 | Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования толстой кишки. Эндоскопическая резекция слизистой оболочки (операция удаления новообразований). Стоимость зависимости от размера образования. – 1,6 – 2,0 см | 45000 |
5.90.2 | Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования толстой кишки. Эндоскопическая резекция слизистой оболочки (операция удаления новообразований). Стоимость зависимости от размера образования. – 3,0 и более | 70000 |
5.91 | Эндоскопическое удаление инородных тел из желудка (пищевода) | 15 000 |
5.91.1 | Эндоскопическое удаление инородного тела из желудка (пищевода) (медикаментозный сон) | 25000 |
5.92 | Удаление инородных тел из толстой кишки эндоскопическое (прямой) | 30 000 |
5.92.1 | Удаление инородных тел из толстой кишки эндоскопическое (прямой) (Медикаментозный сон) | 45000 |
5.92.2 | Баллонная дилатация стенозов толстой кишки | 45000 |
5.92.3 | Бужирование толстой кишки (эндоскопическое) | 10000 |
5.92.4 | Рассечение рубцовых стриктур толстой кишки | 35000 |
5.93 | Ректороманоскопия – (осмотр прямой кишки на глубину до 20 см) | 2500 |
5.94 | Ректороманоскопия «во сне» - (осмотр прямой кишки на глубину до 20 см) | 5900 |
5.94.1 | Ректосигмоидоскопия | 6500 |
5.94.2 | Ректосигмоидоскопия с введением лекарственных препаратов | 7500 |
5.96.1 | Биопсия пищевода с помощью эндоскопии (1 кусок биоптата) | 1000 |
5.96.2 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии (1 кусок биоптата) | 1000 |
5.97 | Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии (1 кусок биоптата) | 1000 |
5.97.1 | Биопсия ободочной кишки эндоскопическая (1 кусок биоптата) | 1000 |
5.97.2 | Биопсия сигмовидной кишки с помощью видеоэндоскопических технологий (1 кусок биоптата) | 1000 |
5.97.3 | Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий (1 кусок биоптата) | 1000 |
5.98 | Гистологическое исследование (за один фрагмент ткани) | 2000 |
5.98.1 | Клипирование кровоточащего сосуда эндоскопическое (без стоимости клипсы) | 8000 |
5.98.2 | Остановка кровотечения из периферического сосуда эндоскопическая с использованием электрокоагуляции | 10000 |
5.98.3 | Прижигание слизистой прямой кишки (ректосигмоидного отдела) | 35000 |
5.99 | Петля одноразовая для полипэктомии | 4000 |
5.100 | Клип-аппликатор эндоскопический | 6000 |
5.101 | Инъектор эндоскопический одноразовый | 4000 |
5.102 | Ловушка для полипов одноразовая | 1000 |
5.103 | Щипцы одноразовые с иглой для взятия биологического материала | 1500 |
* Медикаментозный сон проводится под контролем врача-анестезиолога |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
ГИНИКОЛОГИЯ | ||
Прием специалиста | ||
7.141 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2500 |
7.142 | Консультация гинеколога-эндокринолога | 3000 |
7.142.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1500 |
7.144 | Консультация гинеколога-эндокринолога повторно | 2000 |
7.149 | Получение цервикального мазка.Забор материала для цитоморфологического исследования | 200 |
