Указанные на сайте цены не являются публичной офертой (ст. 435 ГК РФ, cт. 437 ГК РФ).
Для уточнения стоимости услуг и записи на прием обращайтесь в справочную по телефону +7 (42337) 9-29-29
Проктология
Урология
Гинекология
Хирургия
Эндоскопия
Дерматовенеролог
Лаборатория
Гастроэнтеролог
Невролог
Кардиолог
Онколог-Маммолог
Травматология
УЗИ
Анестезия
Дневной стационар
Терапевт
Холтер
Физиотерапия
Пластический хирург
Психотерапевт
Эндокринолог
Лор
Рентген
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
ПРОКТОЛОГИЯ | ||
Прием специалиста | ||
1.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 2 500 |
1.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 1 500 |
Оперативное лечение геморроя | ||
1.7 | Удаление геморроидальных узлов (радиоволновая хирургии, лазерная вапоризация) | 79 000 |
1.8 | Удаление геморроидальных узлов (Операция Лонго с использованием одноразовой системы фирмы «Этикон») | 75 000 |
1.10.1 | Удаление геморроидальных узлов с использованием LHP-технологии | 100 000 |
1.10 | Удаление геморроидальных узлов с использованием одноразового инструмента «Гармоник» (ультразвуковой скальпель) | 100 000 |
1.7.1 | Удаление геморроидальных узлов в сочетании с параректальным свищом (радиоволновая хирургии, лазерная вапоризация) | 134 000 |
Оперативное лечение анальной трещины | ||
1.22 | Иссечение анальной трещины (зеркальная анальная трещина) | 59 000 |
1.23 | Иссечение анальной трещины | 49 000 |
Оперативное лечение парапроктита | ||
1.9 | Вскрытие острого гнойного парапроктита (I степени сложности) | 49 000 |
1.9.1 | Вскрытие острого гнойного парапроктита (II степени сложности) | 59 000 |
Оперативное лечение парапроктита | ||
1.11 | Иссечение эпителиального копчикового хода | 59 000 |
1.11.1 | Иссечение эпителиального копчикового хода (метод SILAC) 1 категория сложности | 75 000 |
1.11.2 | Иссечение эпителиального копчикового хода (метод SILAC) 2 категория сложности | 100 000 |
Оперативное лечение эпителиального копчикового хода (ЭКХ) | ||
1.11 | Иссечение эпителиального копчикового хода | 59 000 |
1.11.1 | Иссечение эпителиального копчикового хода (метод SILAC) 1 категория сложности | 75 000 |
1.11.2 | Иссечение эпителиального копчикового хода (метод SILAC) 2 категория сложности | 100 000 |
Иссечение свища прямой кишки | ||
1.14 | Иссечение транссфинктерного свища прямой кишки | 75 000 |
1.14.1 | Иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки | 59 000 |
1.14.2 | Иссечение экстрасфинктерного свища прямой кишки | 75 000 |
1.14.3 | Удаление кисты параректальной клетчатки | 59 000 |
Удаление полипа анального канала | ||
1.25 | Удаление полипа анального канала и прямой кишки | 49 000 |
1.26 | Удаление полипа анального канала и прямой кишки (с использованием местной анестезии) | 29 000 |
1.27 | Иссечение гипертрофированных анальных сосочков | 39 000 |
1.28 | Иссечение геморроидальных бахромок | 29 900 |
Оперативное лечение | ||
1.4 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) под местной анестезией | 10 000 |
1.5 | Гемиколэктомия левосторонняя | 490 000 |
1.5.1 | Гемиколэктомия правосторонняя | 450 000 |
1.6 | Резекция прямой кишки передняя низкая | 750 000 |
1.6.1 | Расширенная комбинированная брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки | 500 000 |
1.11.3 | Иссечение пресакральной кисты | 75 000 |
1.12 | Операция Дюформенталя при заболеваниях пилонидальной области | 100 000 |
1.13 | Внебрюшинное закрытие колостомы | 150 000 |
1.13.1 | Закрытие илеостомы | 200 000 |
1.13.2 | Бужирование колостомы | 30 000 |
1.15 | Аносфинктеролеваторопластика | 100 000 |
1.16 | Иссечение ректальной слизистой оболочки | 49 000 |
1.17 | Резекция сигмовидной кишки. Операции при врожденных аномалиях толстой кишки (долихосигма, долихомегаколон). | 200 000 |
1.18 | Резекция сигмовидной кишки с использованием видеоэндоскопических технологий. Операции при врожденных аномалиях толстой кишки (долихосигма, долихомегаколон). | 500 000 |
1.18.1 | Иссечение ректовагинального свища трансперинеальным доступом с раздельным ушиванием дефектов прямой кишки и влагалища, передняя леваторопластика | 150 000 |
1.18.2 | Иссечение ректовагинального свища с ушиванием дефекта влагалища, низведение полнослойного лоскута прямой кишки | 150 000 |
1.18.3 | Иссечение и закрытие свища женских половых органов | 120 000 |
1.19 | Ректопексия | 250 000 |
1.20 | Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования заднего прохода (ануса) и анального канала | 75 000 |
1.24 | Иссечение новообразований перианальной области и анального канала | 39 000 |
1.29 | Иссечение геморроидальных бахромок (с использованием местной анестезии) | 19 900 |
1.30 | Удаление инородного тела прямой кишки без разреза | 55 000 |
1.30.1 | Проводниковая анестезия | 2 500 |
1.30.2 | Тромбэктомия геморроидального узла (одна группа) под местной анестезией | 10 000 |
1.30.3 | Рассечение рубцовых стриктур толстой кишки | 150 000 |
1.30.4 | Удаление инородного тела прямой кишки с помощью разреза | 100 000 |
1.30.5 | Прижигание слизистой прямой кишки | 50 000 |
1.30.6 | Удаление копролита (каловый завал) под внутривенной анестезией | 50 000 |
2.31 | Первичный прием уролога-андролога (высшей категории, к.м.н.) | 3 000 |
1.3 | Услуги по медицинской реабилитации пациента, перенесшего колопроктологическую операцию | 3 000 |
Процедуры | ||
1.21 | Видеоаноскопия | 1 500 |
Видеоколоноскопия (обследование кишечника) | ||
5.85 | Видеоколоноскопия во сне (исследование всех отделов толстой кишки) * | 11 900 |
5.84 | Видеоколоноскопия без наркоза | 9 000 |
Видеогастроскопия обследование желудка | ||
5.95 | Видеогастроскопия обследование желудка | 3 500 |
5.96 | Видеогастроскопия (во сне)* обследование желудка | 5 900 |
Видеоретороманоскопия | ||
5.93 | Ректороманоскопия (осмотр прямой кишки на глубину до 20 см) | 2 500 |
5.94 | Ректороманоскопия во сне * | 5 500 |
Гистологическое исследование | ||
5.98 | Гистологическое исследование (за один фрагмент ткани) | 2 000 |
* Медикаментозный сон проводится под контролем врача-анестезиолога |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
УРОЛОГИЯ | ||
Прием специалиста | ||
2.32 | Первичный прием уролога | 2 500 |
2.33 | Повторная консультация врача уролога | 1 500 |
2.34 | Массаж простаты (1 процедура) | 2 000 |
2.35 | Массаж уретры на буже (1 процедура) | 1 000 |
2.36 | Цистоскопия (видео) | 10 000 |
2.36.1 | Ультразвуковое исследование почек | 1 200 |
2.36.2 | Ультразвуковое исследование мочеточников | 1 000 |
2.36.3 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 000 |
2.36.4 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 400 |
2.38 | Инстилляция уретры | 2 000 |
2.38.1 | Трансректальное пальцевое исследование простаты | 800 |
2.38.2 | Просмотр гистологического препарата | 4 000 |
2.38.3 | Получение секрета больших парауретральных и вестибулярных желез (Забор биологического материала) | 200 |
2.38.4 | Получение уретрального отделяемого | 450 |
2.38.5 | Получение соскоба из уретры | 400 |
2.39 | Инстилляция мочевого пузыря | 2 500 |
2.40 | Бужирование уретры | 2 000 |
2.41 | Катетеризация мочевого пузыря | 2 500 |
2.42 | Блокада семенного канатика | 2 500 |
2.43 | Папавериновый тест | 1 000 |
Оперативное лечение | ||
2.44 | Вазотомия. Операция денервация головки полового члена | 72 000 |
2.45 | Восстановление и пластическая операция на половом члене. Корпоропластика пликационная. Операция Лигаментотомия (удлинение полового члена) без стоимости экстендера | 72 000 |
2.46 | Инъекция в половой член, утолщение полового члена гелевыми имплантами (без препарата) | 50 000 |
2.46.1 | Иссечение кисты придатка яичка, удаление множественных кист придатка яичка (Кистэктомия) | 48 000 |
2.47 | Иссечение кисты придатка яичка, Удаление кисты придатка яичка (Кистэктомия) | 45 000 |
2.48 | Биопсия предстательной железы | 20 000 |
2.49 | Иссечение парауретральной кисты | 44 000 |
2.50 | Обрезание крайней плоти (Циркумцизия) | 30 000 |
2.51 | Пластика оболочек яичка. Операция Винкельмана по поводу Гидроцеле (при водянке яичка) I – категории сложности | 45 000 |
2.51.1 | Пластика оболочек яичка. Операция Винкельмана по поводу Гидроцеле (при водянке яичка) II – категории сложности | 50 000 |
2.52 | Перевязка и пересечение яичковой вены. Операция Иваннисевича (по поводу Варикоцеле) | 36 000 |
2.53 | Пластика уздечки крайней плоти. Френулотомия. | 22 000 |
2.54 | Перевязка и пересечение яичковой вены субингвинальное. Операция Мармара (по поводу Варикоцеле) | 45 000 |
2.55 | Фаллопластика. Операция при болезни Пейрони (Искривление полового члена) без стоимости экстендера | 90 000 |
2.56 | Орхофуникулэктомия | 70 000 |
2.57 | Вазэктомия (мужская стерилизация, мужская контрацепция) | 46 000 |
2.58 | удаление атеромы (мошонки) | 26 000 |
2.59 | Удаление доброкачественных новообразований полового члена (Электрорезекция кондилом полового члена) | 26 000 |
2.60 | Уретральная меатотомия | 26 000 |
2.61 | Удаление образований придатка и яичка | 46 000 |
2.62 | Протезирование яичка (без стоимости протеза) | 45 000 |
2.63 | Удаление придатка яичка. Эпидидимэктомия | 45 000 |
2.64 | Удаление доброкачественных новообразований полового члена. Иссечение олеогранулем полового члена (удаление инородного тела) I - Этап операции, Возможен II этап операции. | 72 000 |
2.64.1 | Удаление доброкачественных новообразований полового члена Иссечение олеогранулем полового члена (удаление инородного тела) II этап операции. | 92 000 |
2.65 | Орхиэктомия (Одностороннее удаление яичка) | 48 000 |
2.66 | Иссечение кисты семенного канатика | 36 000 |
2.67 | Иссечение кисты урахуса | 42 000 |
2.68 | ТУР мочевого пузыря (трансуретральная резекция) | 100 000 |
2.68.1 | Трансуретральная резекция простаты | 80 000 |
2.68.1.2 | Удаление полипа уретры | 25 000 |
2.68.2 | Резекция тыльной вены полового члена. Лигирование вен полового члена | 46 000 |
2.68.3 | Удаление доброкачественных новообразований (опухолей) полового члена | 82 000 |
2.68.4 | Иссечение кисты яичка | 45 000 |
2.68.5 | Обрезание крайней плоти. Рассечение парафимоза | 22 000 |
2.68.6 | Реконструктивная операция на половом члене, Хирургическая коррекция скрытого и парусовидного члена | 54 000 |
2.68.7 | Удаление камней мочевого пузыря. Цистолитотрипсия | 30 000 |
Указана стоимость операции. Анестезия, медикаментозное сопровождение, стационар, операционное ведение, оценивается дополнительно. Окончательная стоимость операции определяется после приема и консультации специалиста. |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
ГИНЕКОЛОГИЯ | ||
Прием специалиста | ||
7.141 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2 500 |
7.142 | Консультация гинеколога-эндокринолога | 3 000 |
7.142.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 500 |
7.144 | Консультация гинеколога-эндокринолога повторно | 2 000 |
7.149 | Получение цервикального мазка.Забор материала для цитоморфологического исследования | 200 |
7.149.1 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) на приеме врача (первичное). | 1 500 |
7.149.2 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) на приеме врача (повторное) | 1 000 |
7.15 | Введение внутриматочной спирали. (без стоимости ВМК) | 3 000 |
7.151 | Удаление внутриматочной спирали (без биопсии эндометрия) | 3 000 |
7.152 | Кольпоскопия | 3 000 |
7.153 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала шейки матки | 2 000 |
7.154 | Биопсия тканей матки. (Биопсия эндометрия) | 3 000 |
7.155 | Расширение шеечного канала. Бужирование цервикального канала | 8 000 |
7.156 | Искусственное прерывание беременности (аборт). Медикаментозное прерывание беременности (до 8 недель) | 25 000 |
7.157 | Искусственное прерывание беременности (аборт). Медицинское прерывание беременности (до 12 недель) | 12 000 |
7.158 | Искусственное прерывание беременности (аборт). Медицинское прерывание беременности (от 12 недель по медицинским показаниям) | 30 000 |
7.158.1 | Удаление новообразования влагалища | 4 000 |
7.159 | Экстирпация большой железы преддверия влагалища. Удаление кисты гартнерова хода, кисты бартолиниевой железы | 50 000 |
7.16 | Марсупиализация абсцесса или кисты большой железы преддверия влагалища. Вскрытие абсцессов бартолиниевой железы, парауретральных желез | 30 000 |
7.161 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки. Диагностическое выскабливание стенок полости матки, биопсия эндометрия | 30 000 |
7.162 | Лазерная вапоризация шейки матки (эрозия шейки матки) | 15 000 |
7.163 | Радиоволновая терапия шейки матки. Радиоволновая диатермоэксцизия шейки матки | 15 000 |
7.164 | Рассечение девственной плевы | 6 000 |
Оперативное лечение | ||
7.165 | Восстановление девственной плевы | 40 000 |
7.166 | Лабиопластика. Пластика малых половых губ | 50 000 |
7.167 | Резекция шейки матки. Операция Эммета | 25 000 |
7.168 | Резекция малых половых губ | 40 000 |
7.169 | Гистероскопия: диагностическая (с биопсией эндометрия, выскабливанием стенок полости матки) | 35 000 |
7.169.1 | Пластика шейки матки. Операция Шредера. | 30 000 |
7.169.2 | Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий (клиновидная ампутация) | 30 000 |
7.169.3 | Удаление инородного тела из влагалища | 10 000 |
7.169.4 | Удаление новообразования влагалища | 150 000 |
7.169.5 | Удаление новообразования придатков матки | 80 000 |
7.169.6 | Удаление опухоли влагалища с реконструктивно-пластическим компонентом | 70 000 |
7.169.7 | Гемивульвэктомия | 170 000 |
7.169.8 | Рассечение перегородки влагалища | 50 000 |
7.169.9 | Электроэксцизия новообразования шейки матки | 20 000 |
7.17 | Лапароскопия диагностическая | 100 000 |
7.170.1 | Биопсия яичника (лапароскопия) | 80 000 |
7.170.2 | Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий (лапароскопия) | 130 000 |
7.170.3 | Удаление кисты яичника (лапаротомия) | 150 000 |
7.170.4 | Демедуляция яичников | 150 000 |
7.170.5 | Деторзия яичника | 120 000 |
7.170.6 | Резекция яичника лапаротомическая | 150 000 |
7.170.7 | Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий (лапароскопия) | 100 000 |
7.170.8 | Резекция яичника клиновидная с использованием видеоэндоскопических технологий (лапароскопия) | 130 000 |
7.170.9 | Лазерная деструкция очагов эндометриоза | 120 000 |
7.170.10 | Иссечение очагов эндометриоза с использованием видеоэндоскопических технологий (лапароскопия) | 150 000 |
7.170.11 | Иссечение очагов эндометриоза | 150 000 |
7.170.12 | Стерилизация маточных труб лапаротомическая | 100 000 |
7.170.13 | Стерилизация маточных труб с использованием видеоэндоскопических технологий (лапароскопия) | 100 000 |
7.170.14 | Рассечение и иссечение спаек женских половых органов с использованием видеоэндоскопических технологий (адгезиолизис при спаечном процессе 1-2 степени) | 150 000 |
7.170.15 | Рассечение и иссечение спаек женских половых органов с использованием видеоэндоскопических технологий (адгезиолизис при спаечном процессе 3 степени) | 180 000 |
7.170.16 | Рассечение синехий малых половых губ | 180 000 |
7.170.17 | Удаление плодного яйца из маточной трубы (лапаротомия) | 150 000 |
7.170.18 | Удаление плодного яйца из маточной трубы лапароскопическое | 130 000 |
7.170.19 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая (одиночного субсерозного узла диаметром до 4 см) | 150 000 |
7.170.20 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая (одиночного субсерозного узла диаметром более 4 см интрамурального узла, миоматозного узла с атипичной локализацией, множественных узлов диаметров до 4 см) | 180 000 |
7.170.21 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскопических технологий (одиночного субсерозного узла диаметром до 4 см) | 150 000 |
7.170.22 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскопических технологий (одиночного субсерозного узла диаметром более 4 см, интрамурального узла, миоматозного узла с атипичной локализацией, множественных узлов диаметров до 4 см | 180 000 |
7.171 | Слинговые операции при недержании мочи. Операции при стрессовой форме недержания мочи (TVT, TVT-O) | 180 000 |
7.171.1 | Операции при опущении стенок матки и влагалища Реконструктивно-пластические операции при простых формах пролапса гениталий, в том числе с использованием синтетических протезов (без стоимости расходных материалов) | 180 000 |
7.171.2 | Иссечение и закрытие свища женских половых органов | 200 000 |
7.171.3 | Удаление полипа женских половых органов (гистероскопия) | 45 000 |
7.171.4 | Абляция при новообразованиях женских половых органов. Гистероскопия | 40 000 |
7.171.5 | Абляция эндометрия. Гистероскопия | 50 000 |
7.171.6 | Разделение внутриматочных сращений | 80 000 |
7.171.7 | Гистерорезектоскопия | 50 000 |
7.171.8 | Сальпингооофорэктомия лапаротомическая | 130 000 |
7.171.9 | Сальпингооофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий (лапароскопия) | 120 000 |
7.171.10 | Хирургическое лечение недержания мочи при напряжении | 200 000 |
7.172 | гистерэктомия (ампутация матки) лапаротомическая | 150 000 |
7.173 | гистерэктомия (ампутация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий | 150 000 |
7.174 | гистерэктомия (ампутация матки) с придатками лапаротомическая | 200 000 |
7.175 | гистерэктомия (ампутация матки) с придатками с использованием видеоэндоскопических технологий | 200 000 |
7.176 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая. Удаление рождающегося (родившегося) миоматозного узла влагалищным доступом | 50 000 |
7.177 | Влагалищная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками при размерах матки до 12 недель беременности | 180 000 |
7.178 | Влагалищная гистерэктомия (экстирпация матки) без придатков | 180 000 |
7.179 | гистерэктомия (экстирпация матки)лапаротомическая. операция 2 и 3 категории при наличии спаечного процесса | 250 000 |
7.18 | Операции при опущении стенок матки и влагалища Реконструктивно-пластические операции при сложных формах пролапса гениталий, в том числе с использованием синтетических протезов (Prolift Total) (без стоимости расходных материалов) | 250 000 |
7.181.1 | Супрацервикальная гистерэктомия без придатков лапароскопическая | 180 000 |
7.181.2 | Супрацервикальная гистерэктомия с придатками лапароскопическая | 180 000 |
7.181 | Влагалищная гистерэктомия без придатков с использованием видеоэндоскопических технологий при размерах матки более 12 недель беременности | 200 000 |
7.182 | гистерэктомия (экстирпация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий при размерах матки свыше 12 недель беременности либо при атипичном расположении узлов, операция по поводу опущения и выпадения половых органов, операция 4 категории при наличии спаечного процесса, метропластика при аномалиях развития | 200 000 |
7.183 | гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапаротомическая осложненные спаечным процессом и/или атипическим расположением опухоли миомэктомия, гистерэктомия, удаление доброкачественных, злокачественных опухолей и придатков матки; гистерэктомия при больших размерах опухоли, метропластика при аномалиях развития | 200 000 |
7.184 | Операции при опущении стенок матки и влагалища повторные операции при рецидиве стрессового недержания мочи, рецидиве пролапса гениталий (без стоимости расходных материалов | 180 000 |
7.185 | Иссечение пузырно-влагалищного свища | 180 000 |
7.186 | Иссечение ректовагинального свища с ушиванием дефекта влагалища, низведение полнослойного лоскута прямой кишки (совместно с колопроктологом) | 250 000 |
7.186.1 | Иссечение ретроцервикального эндометриоза | 180 000 |
7.186.2 | Плазмодинамическое воздействие. Плазмолифтинг | 15 000 |
7.187 | Нахождение в послеоперационной палате (малые операции) | 5 000 |
7.188 | Нахождение в послеоперационной палате (большие операции) | 10 000 |
Указана только стоимость операции. Анестезия, медикаментозное сопровождение, стационар, операционное ведение, оценивается дополнительно |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
ХИРУРГИЯ | ||
Прием специалиста | ||
6.104 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 2 500 |
6.105 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1 500 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи. | ||
6.106 | Удаление доброкачественных новообразований кожи. Удаление родинок до 0,5 см лазером (1 шт.) | 1 000 |
6.106.1 | Удаление доброкачественных новообразований кожи. Удаление родинок от 0,5 – 1,0 см лазером (1 шт.) | 1 500 |
6.106.2 | Удаление доброкачественных новообразований кожи. Удаление родинок от 1,0 - 2,0 см лазером (1 шт.) | 2 500 |
6.106.3 | Удаление доброкачественных новообразований кожи. Удаление родинок более 2,0 лазером (1 шт.) | 5 000 |
6.107 | Удаление доброкачественных новообразований кожи. Удаление папиллом от 0,2-0,3 см лазером (1 шт.) | 250 |
6.107.1 | Удаление доброкачественных новообразований кожи.Удаление папиллом от 0,3-0,5 см лазером (1 шт.) | 550 |
6.107.2 | Удаление доброкачественных новообразований кожи.Удаление папиллом от 0,5-1,0 см лазером (1 шт.) | 750 |
6.107.3 | Удаление доброкачественных новообразований кожи.Удаление папиллом более 1,0 см лазером (1 шт.) | 1 000 |
6.108 | Местная анестезия | 700 |
6.109 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции. Удаление п/невусов до 0,5 см | 700 |
Удаление невусов, доброкачественных новообразований кожи | ||
6.109.1 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции. Удаление п/невусов от 0,5 – 1,0 см | 1 000 |
6.109.2 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции. Удаление п/невусов от 1,0 – 2,0 см | 2 500 |
6.11 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции. Удаление п/невусов более 2,0 см | 5 000 |
6.110.1 | Удаление звездчатой ангиомы - 0,3 см | 500 |
6.110.2 | Удаление звездчатой ангиомы - 0,3 – 0,5 см | 700 |
6.110.3 | Удаление сосудистого новообразования (гемангиомы) от 0,5 -1,0 см | 2 500 |
6.110.4 | Удаление сосудистого новообразования (гемангиомы) от 1,0 – 2,0 см | 3 500 |
6.110.5 | Удаление доброкачественных новообразований кожи ( кератом, бородавок) 0,3 - 0,5 см | 1 000 |
6.110.6 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кератом, бородавок) от 0,5 – 1,0 см | 2 500 |
6.110.7 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кератом, бородавок) от 1,0 -2,0 см | 3 500 |
6.111 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кератом, бородавок) более 2,0 см | 5 000 |
6.112 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции. Удаление контагиозного моллюска | 2 500 |
6.112.1 | Широкое иссечение новообразования кожи с реконструктивно-пластическим компонентом (новообразование кожи) | 55 000 |
6.112.2 | Иссечение новообразования мягких тканей до 1,0 см | 2 500 |
6.112.3 | Иссечение новообразования мягких тканей от 1,0 – 2,0 см | 3 500 |
6.112.4 | Иссечение новообразования мягких тканей от 2,0 – 3,0 см | 5 000 |
6.112.5 | Фотодинамическая терапия злокачественного новообразования. Удаление базалиом (подтвержденный диагноз) за 1,0 см | 6 000 |
6.113 | Аргоноплазменная деструкция злокачественного образования. Удаление базалиом (подтвержденный диагноз) за 1,0 см | 10 000 |
6.114 | Инъекция препаратом «Дипроспан» | 1 500 |
Оперативное лечение грыжи | ||
6.115 | Оперативное лечение пупочной грыжи (до 2,0 см) | 60 000 |
6.115.1 | Оперативное лечение околопупочной грыжи (до 5 см) | 75 000 |
6.115.2 | Оперативное лечение околопупочной грыжи (от 10 см - 15 см) | 100 000 |
6.115.3 | Оперативное лечение околопупочной грыжи (от 15 см и более) | 150 000 |
6.115.4 | Пластика при диастазе прямых мышц живота дефект 5-10 см | 100 000 |
6.115.5 | Пластика при диастазе прямых мышц живота дефект более 10 см | 150 000 |
6.115.6 | Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием сетчатых имплантов (до 2,0 см) | 65 000 |
6.115.7 | Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием сетчатых имплантов (от 2,0 – 5,0 см) | 75 000 |
6.115.8 | Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием сетчатых имплантов (более 5,0 см) | 80 000 |
6.116 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов (паховая грыжа до 5,0 см) | 70 000 |
6.116.1 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов (паховая грыжа от 5,0 см) | 75 000 |
6.116.2 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов (пахово-мошоночная грыжа) | 100 000 |
6.117 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки (Вентральная грыжа до 5,0 см) | 75 000 |
6.117.1 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки (Вентральная грыжа от 10 см – 15 см) | 100 000 |
6.117.2 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки (Вентральная грыжа от 15 см и более) | 150 000 |
6.117.3 | Операция при малой и средней послеоперационной грыже (легкая форма) | 80 000 |
6.117.4 | Операция при малой и средней послеоперационной грыже (сложная форма) | 100 000 |
6.117.5 | Операция при большой послеоперационной грыже | 150 000 |
6.117.6 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с использованием сетчатых имплантов | 80 000 |
6.117.7 | Оперативное лечение послеоперационной грыжи с использованием сетчатых имплантов | 100 000 |
6.117.8 | Операция при большой послеоперационной грыже с использованием сетчатых имплантов | 150 000 |
6.118 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов (бедренная грыжа до 5 см) | 70 000 |
6.118.1 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов (бедренная грыжа от 5см) | 80 000 |
6.119 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов (бедренная грыжа рецидив) | 100 000 |
Лапороскопические операции | ||
6.119.1 | Холецистэктомия лапароскопическая | 85 000 |
6.119.9 | Холецистэктомия лапароскопическая (конверсия) | 150 000 |
6.119.10 | Холецистэктомия (лапаротомия) | 250 000 |
6.119.8 | Холецистэктомия лапароскопическая (дополнительным техническим обеспечиванием) | 100 000 |
6.119.12 | Разобщение сращений при спаечной непроходимости (лапаротомия) | 150 000 |
6.119.11 | Лапароскопия диагностическая (адгезиолизис) | 80 000 |
6.119.2 | Мастэктомия | 170 000 |
6.119.3 | Резекция молочной железы субтотальная с алломаммопластикой | 180 000 |
6.119.3.1 | Резекция молочной железы субтотальная с маммопластикой и эндопротезированием | 350 000 |
6.119.4 | Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей (одна конечность) | 60 000 |
6.119.5 | Удаление поверхностных вен нижней конечности (одна конечность) | 50 000 |
6.119.6 | Перевязка большой подкожной вены | 25 000 |
6.119.7 | Подошвенный фиброматоз (болезнь Леддерхоза) | 50 000 |
Оперативное лечение | ||
6.119.13 | Разобщение сращений при спаечной непроходимости с использованием видеоэндоскопических технологий | 150 000 |
6.119.14 | Абляция при новообразованиях печени аппарат RITA | 300 000 |
6.119.15 | Иссечение кисты урахуса | 80 000 |
6.119.16 | Перевязка большой подкожной вены | 25 000 |
6.119.17 | Склеротерапия 1 сеанс (с учетом расходного материала) | 15 000 |
6.119.18 | Остановка кровотечения из периферического сосуда | 10 000 |
6.123 | Удаление атеромы (внутривенная анестезия) - до 2,0 см. | 20 000 |
6.124 | Удаление атеромы (внутривенная анестезия) до 5,0 см | 30 000 |
6.125 | Удаление атеромы (внутривенная анестезия) более 5,0 см | 35 000 |
6.126 | Вскрытие фурункула (карбункула) (местная анестезия) | 10 000 |
6.127 | Вскрытие фурункула (карбункула) (внутривенная анестезия) | 20 000 |
6.128 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) (местная анестезия) | 15 000 |
6.129 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) (внутривенная анестезия) | 25 000 |
6.129.1 | Вскрытие флегмоны (абсцесса) стопы (голени) (местная анестезия) | 20 000 |
6.129.2 | Вскрытие флегмоны (абсцесса) стопы (голени) (внутривенная анестезия) | 35 000 |
6.129.3 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (фиброма) местная анестезия | 5 000 |
6.129.4 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (фиброма) внутривенная анестезия | 15 000 |
6.13 | Вскрытие панариций (местная анестезия) | 10 000 |
6.131 | Вскрытие панариций (внутривенная анестезия) | 20 000 |
6.131.1 | Сшивание наружного уха. Пластика мочки уха дефект до 0,5 см (под местной анестезией) | 10 000 |
6.131.3 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (местная анестезия) | 10 000 |
6.131.4 | Ревизия послеоперационной раны под наркозом | 25 000 |
6.131.5 | Широкое иссечение новообразования кожи с реконструктивно-пластическим компонентом (под наркозом) | 50 000 |
6.131.6 | Наложение вторичных швов | 15 000 |
6.131.7 | Аутодермопластика | 15 000 |
6.131.8 | Сшивание наружного уха. Пластика мочки уха дефект до 0,5 см (под внутривенной анестезией) | 25 000 |
